Penelitian terhadap seorang siswa yang sedang menggunakan laptop
Gambar :  
Posisi membungkuk   
Kursi yang tidak
ergonomik
Analisa Resiko
1.  Daftar kemungkinan dan konsekuensi dari bahaya pekerjaan menggunakan laptop :
| Jenis Bahaya | Risiko | Konsekuensi | 
| Faktor fisik  Suhu   panas | Biang keringat | Sakit pada   kulit,gatal-gatal | 
| Faktor Fisika § Cahaya dari layar yang terlalu dekat | §  Terkena   langsung ke arah mata | Rusaknya   mata seperti  Dapat   juga berpengaruh terhadap otak seperti pusing dll | 
| Faktor ergonomic Badan yang membungkuk Duduk dikursi kayu | Posisi tulang belakang yang tidak baik Posisi bokong yang   langsung ke kursi yang tebuat dari kayu | -Skoliosis -Lordosis Atau   kelainan tulang lainnya Gejala pada   tulang atau bagian bokong | 
| Faktor Psikososial §  Jam kerja yang terlalu lama    §   kurang baiknya suasana kelas atau ruangan   tempat bekerja | Stress Stress | Pusing   ,Lemah Pusing | 
Bentuk analisa semikualitatif
| Tingkat Keparahan | Kemungkinan Terjadi | ||||
| Jarang Terjadi (1) | Kurang mungkin terjadi (2) | Mungkin terjadi  (3) | Sangat Mungkin terjadi (4) | Hampir Pasti terjadi (5) | |
| (1) Tidak ada pengaruh  |  |  |  |  |  | 
| (2) Pengaruh sangat ringan |  |  | Suhu Panas (6) |  |  | 
| (3) Pengaruh ringan |  | Jam kerja yang terlalu lama (6) | Suasana kelas atau ruangan   yang tidak mendukung (9) | Duduk dikursi kayu (12) |  | 
| (4) Pengaruh serius |  |  |  | Badan yang embungkuk (16) |  | 
| (5) Pengaruh fatal  |  |  | Cahaya dari layar yang terlalu dekat kemata   (15) |  |  | 
Evaluasi Risiko
Dari tabel analisa semikualitatif ditentukan prioritas risiko sebagai berikut:
| NO. | HAZARD | SKOR | TAFSIRAN | 
| 1. | §  Posisi duduk yang bungkuk | 16 | §    Sangat mungkin terjadi §    Pengaruh serius | 
| 2. | §  Suhu   panas | 6 | §    Mungkin terjadi §    Pengaruh sangat ringan | 
| 3. |  Duduk dikursi kayu  | 12 | §    Sangat mungkin terjadi §    Pengaruh ringan | 
| 4. | Waktu kerja yang terlalu lama  | 6 | §    Mungkin terjadi §    Pengaruh ringan | 
| 5. | Posisi mata yang terlalu dekat kelayar | 12 | §    Sangat mungkin terjadi §    Pengaruh fatal | 
| 6. | Suasana tidak nyaman | 4 | §    Mungkin terjadi §    Pengaruh ringan | 
Pengendalian Risiko
| NO. | HAZARD | PENGENDALIAN | 
| 1. | §  Posisi yang bungkuk | §  Badan harus lebih ditegakkan §  Kursinya harus dibuat lebih nyaman | 
| 2. | §  Suhu   panas | §  Tambah   pendingin ruangan | 
| 3. | §  Suana   yang tidak nyaman | §    Dihias dengan baik §    Diberi musik  §    Kursi dan meja yang lebih nyaman | 
| 4. | Jam Kerja yang terlalu lama | §  Dibatasi sekian jam untuk bekerja agar   badan tidak lelah | 
| 5. | §  Mata terlalu dekat kelayar  | §  Layar   laptop diberi pelindung oleh kaca khusus yang mengurangi cahaya §  Jarak   pandang harus lebih jauh | 
| 6. | § Duduk   dikursi kayu | §    Mengganti kursi dengan yang lebih   empuk | 



 

